![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Подключение и оборудование | |
|---|---|---|
| 1.1 | Подключение к порту 10/100Base-TX | 199 |
| 1.2 | Монтажные работы | 0 |
| 1.3 | Первоначальная настройка и обучение | 0 |
| 1.4 | Сетевой адаптер Planet ENW-9504 | 30 |
| 1.5 | Грозозащита UTP/FTP 5e cat. | 30 |
| 2 | Эконом | |
| 2.1 | Абонентская плата | 0 |
| 2.2 | За каждый 1 Мбайт районного трафика | 0.0055 |
| 2.3 | За каждый 1 Мбайт харьковского трафика | 0.055 |
| 2.4 | За каждый 1 Мбайт мирового трафика | 0.275 |
| 3 | Стандарт | |
| 3.1 | Ежедневная абонентская плата | 0.825 |
| 3.2 | За каждый 1 Мбайт районного трафика | 0 |
| 3.3 | За каждый 1 Мбайт харьковского трафика | 0.055 |
| 3.4 | За каждый 1 Мбайт мирового трафика | 0.275 |
| 4 | Услуга "Центр закачки" | |
| 4.1 | За каждый 1 Мбайт полученного файла | до 0.22 |
Прейскурант на услуги Интернет/Интранет от 01/01/2006| 1 | Подключение и оборудование | |
|---|---|---|
| 1.1 | Подключение к порту 10/100Base-TX | 165 |
| 1.2 | Монтажные работы | 0 |
| 1.3 | Первоначальная настройка и обучение | 0 |
| 1.4 | Сетевой адаптер Planet ENW-9504 | 30 |
| 1.5 | Грозозащита UTP/FTP 5e cat. | 30 |
| 1.6 | Установка грозозащиты UTP/FTP 5e cat. | 35 |
| 2 | Эконом-2005 | |
| 2.1 | Абонентская плата | 0 |
| 2.2 | За каждый 1 Мбайт районного трафика | 0.0055 |
| 2.3 | За каждый 1 Мбайт харьковского трафика | 0.055 |
| 2.4 | За каждый 1 Мбайт мирового трафика | 0.33 |
| 3 | Стандарт-2005 | |
| 3.1 | Ежедневная абонентская плата | 0.825 |
| 3.2 | За каждый 1 Мбайт районного трафика | 0 |
| 3.3 | За каждый 1 Мбайт харьковского трафика | 0.055 |
| 3.4 | За каждый 1 Мбайт мирового трафика | 0.33 |
| 4 | Услуга "Центр закачки" | |
| 4.1 | За каждый 1 Мбайт полученного файла | до 0.165 |
Примечания
* - для тарифа "Эконом" ip-адрес выдается из сети 10.0.0.0.
** - для тарифа "Эконом" данные услуги предоставляются помегабайтно в соответствие с пунктом 2.2 данного прейскуранта.
Прейскурант на услуги Интернет/Интранет от 18/04/2006| 1 | Подключение и оборудование | |
|---|---|---|
| 1.1 | Подключение к порту 10/100Base-TX | 165 |
| 1.2 | Монтажные работы | 0 |
| 1.3 | Первоначальная настройка и обучение | 0 |
| 1.4 | Сетевой адаптер Planet ENW-9504 | 30 |
| 1.5 | Грозозащита UTP/FTP 5e cat. | 30 |
| 1.6 | Установка грозозащиты UTP/FTP 5e cat. | 35 |
| 2 | XL | |
| 2.1 | Абонентская плата | 0 |
| 2.2 | За каждый 1 Мбайт районного трафика | 0.0055 |
| 2.3 | За каждый 1 Мбайт харьковского трафика | 0.055 |
| 2.4 | За каждый 1 Мбайт мирового трафика | 0.275 |
| 2.5 | Услуга "Центр закачки" за каждый 1 Мбайт полученного файла | 0.11 |
| 3 | XXL | |
| 3.1 | Ежедневная абонентская плата | 0.825 |
| 3.2 | За каждый 1 Мбайт районного трафика | 0 |
| 3.3 | За каждый 1 Мбайт харьковского трафика | 0.055 |
| 3.4 | За каждый 1 Мбайт мирового трафика | 0.275 |
| 3.5 | Услуга "Центр закачки" за каждый 1 Мбайт полученного файла | 0.11 |
| 4 | XXXL | |
| 4.1 | Ежедневная абонентская плата | 2.75 |
| 4.2 | За каждый 1 Мбайт районного трафика | 0 |
| 4.3 | За каждый 1 Мбайт харьковского трафика | 0.055 |
| 4.4 | За каждый 1 Мбайт мирового трафика | 0.22 |
| 4.5 | Услуга "Центр закачки" за каждый 1 Мбайт полученного файла | 0 |
Примечания
Прейскурант на услуги Интернет/Интранет от 01/09/2006| 1 | Подключение и оборудование | |
|---|---|---|
| 1.1 | Подключение к порту 10/100Base-TX | 199 |
| 1.2 | Монтажные работы | 0 |
| 1.3 | Первоначальная настройка и обучение | 0 |
| 1.4 | Сетевой адаптер CANYON 100Mbps | 30 |
| 1.5 | Грозозащита UTP/FTP 5e cat. | 30 |
| 1.6 | Установка грозозащиты UTP/FTP 5e cat. | 35 |
| 2 | S | |
| 2.1 | Абонентская плата | 0 |
| 2.2 | За каждый 1 Мбайт районного трафика | 0.0055 |
| 2.3 | За каждый 1 Мбайт харьковского трафика | 0.055 |
| 2.4 | За каждый 1 Мбайт мирового трафика (с 7.00 до 1.59) | 0.275 |
| 2.5 | За каждый 1 Мбайт мирового трафика (с 2.00 до 6.59) | 0.165 |
| 2.6 | Услуга "Центр закачки" за каждый 1 Мбайт полученного файла | 0.055 |
| 3 | M | |
| 3.1 | Ежедневная абонентская плата | 0.825 |
| 3.2 | За каждый 1 Мбайт районного трафика | 0 |
| 3.3 | За каждый 1 Мбайт харьковского трафика | 0.055 |
| 3.4 | За каждый 1 Мбайт мирового трафика (с 7.00 до 1.59) | 0.275 |
| 3.5 | За каждый 1 Мбайт мирового трафика (с 2.00 до 6.59) | 0.165 |
| 3.5 | Услуга "Центр закачки" за каждый 1 Мбайт полученного файла | 0.055 |
| 4 | L-1000 | |
| 4.1 | Ежемесячная абонентская плата с учетом предоплаченного объема 1000 Мбайт принятой и переданной информации на скорости до 10 Мбит | 155.10 |
| 4.2 | За каждый 1 Мбайт мирового трафика сверх предоплаченного объема принятой и переданной информации | 0.22 |
| 4.3 | За каждый 1 Мбайт районного трафика | 0 |
| 5 | L-2000 | |
| 5.1 | Ежемесячная абонентская плата с учетом предоплаченного объема 2000 Мбайт принятой и переданной информации на скорости до 10 Мбит | 211.20 |
| 5.2 | За каждый 1 Мбайт мирового трафика сверх предоплаченного объема принятой и переданной информации | 0.22 |
| 5.3 | За каждый 1 Мбайт районного трафика | 0 |
| 6 | L-5000 | |
| 6.1 | Ежемесячная абонентская плата с учетом предоплаченного объема 5000 Мбайт принятой и переданной информации на скорости до 10 Мбит | 376.20 |
| 6.2 | За каждый 1 Мбайт мирового трафика сверх предоплаченного объема принятой и переданной информации | 0.22 |
| 6.3 | За каждый 1 Мбайт районного трафика | 0 |
| 7 | XL-64 | |
| 7.1 | Ежедневная абонентская плата без учета принятой и переданной информации на скорости 64 Кбит/с | 9.35 |
| 7.2 | За каждый 1 Мбайт районного трафика | 0 |
| 7.3 | За каждый 1 Мбайт харьковского трафика | 0 |
| 7.4 | За каждый 1 Мбайт мирового трафика | 0 |
| 8 | XL-128 | |
| 8.1 | Ежедневная абонентская плата без учета принятой и переданной информации на скорости 128 Кбит/с | 15.95 |
| 8.2 | За каждый 1 Мбайт районного трафика | 0 |
| 8.3 | За каждый 1 Мбайт харьковского трафика | 0 |
| 8.4 | За каждый 1 Мбайт мирового трафика | 0 |
| 9 | XL-256 | |
| 9.1 | Ежедневная абонентская плата без учета принятой и переданной информации на скорости 256 Кбит/с | 31.35 |
| 9.2 | За каждый 1 Мбайт районного трафика | 0 |
| 9.3 | За каждый 1 Мбайт харьковского трафика | 0 |
| 9.4 | За каждый 1 Мбайт мирового трафика | 0 |
| 10 | XL-512 | |
| 10.1 | Ежедневная абонентская плата без учета принятой и переданной информации на скорости 512 Кбит/с | 57.75 |
| 10.2 | За каждый 1 Мбайт районного трафика | 0 |
| 10.3 | За каждый 1 Мбайт харьковского трафика | 0 |
| 10.4 | За каждый 1 Мбайт мирового трафика | 0 |
Примечания 
